Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Na zajęciach słuchacz uczy się:
- organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony
- realizować zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych
- zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego.
- Podwyższa swoją sprawność fizyczną
Po otrzymaniu dyplomu absolwent może podjąć pracę w:
- agencjach ochrony fizycznej osób i mienia
- agencjach detektywistycznych
RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU: Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]
| LP. | Przedmioty nauczania. System zaoczny. |
Semestr | Razem | |||
| I | II | III | IV | |||
| 1. | Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia | 40 | 20 | - | - | 60 |
| 2. | Wybrane zagadnienia etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 3. | Wybrane zagadnienia z ekonomii, organizacji i zarządzania | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 4. | Wybrane zagadnienia kryminologii, kryminalistyki i terroryzmu | 20 | 15 | - | - | 35 |
| 5. | System prawa w Polsce | 10 | - | - | - | 10 |
| 6. | Wybrane zagadnienia prawa cywilnego | - | 30 | - | - | 30 |
| 7. | Wybrane zagadnienia prawa karnego i wykroczeń | 25 | 22 | - | - | 47 |
| 8. | Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego | - | - | 25 | - | 25 |
| 9. | Wybrane zagadnienia prawa handlowego | - | - | 20 | - | 20 |
| 10. | Wybrane zagadnienia prawa finansowego | - | - | 25 | - | 25 |
| 11. | Wybrane zagadnienia prawa pracy | - | 15 | - | - | 15 |
| 12. | Organizacja ochrony osób i mienia | - | - | 30 | 20 | 50 |
| 13. | Taktyka i dokumentowanie działań ochronnych | - | - | 20 | 25 | 45 |
| 14. | Ochrona osób | - | - | 15 | 11 | 26 |
| 15. | Konwojowanie | - | - | - | 30 | 30 |
| 16. | Samoobrona | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 |
| 17. | Wyszkolenie strzeleckie | - | - | 10 | 30 | 40 |
| 18. | Język angielski | 20 | 15 | - | - | 35 |
| 19. | Komputer w pracy zawodowej | - | - | 15 | 20 | 35 |
| 20. | Podstawy przedsiębiorczości | - | 18 | - | - | 18 |
| Razem: | 165 | 195 | 180 | 156 | 696 | |
| Praktyki zawodowe: po 4 tygodnie w semestrach II, III i IV | ||||||

